Clasificaciones
Un mundo, distintos retos. Sigue tu progreso junto a otros viajeros.
Países, lugares adicionales y ciudades. La puntuación pública solo incluye ciudades compartidas. ¿Cómo funcionan los Globes? →
| # | Viajero | Estado | Total |
|---|---|---|---|
| #1 | David Clarke@camilozeta | Founding Member | 54 / 19528% |
| #2 | Alex Morgan · Demo@alex_badges | Cuenta demo | 53 / 19527% |
| #3 | Maria Torres · Demo@maria_social | Cuenta demo | 25 / 19513% |
| #3 | Sam Rivera · Demo@sam_social | Cuenta demo | 25 / 19513% |
| #5 | Danek Bubka@danek | Premium Member | 17 / 1959% |
| #6 | Julien Martin · Demo@julien_demo | Cuenta demo | 12 / 1956% |
| #7 | Mateusz Kulik@mateo | Member | 11 / 1956% |
| #8 | Lukas Weber · Demo@lukas_demo | Cuenta demo | 9 / 1955% |
| #9 | Marek Nowak · Demo@marek_demo | Cuenta demo | 6 / 1953% |
| #10 | John Fox@johnfox | Member | 0 / 1950% |
Todavía no hay viajeros en esta clasificación.
Visitas declaradas por los viajeros. Cada destino distinto cuenta una vez. Las puntuaciones iguales comparten puesto: 1, 2, 2, 4. Las fechas y la duración del viaje no deshacen empates.
Global: perfiles públicos con correo verificado. Amigos: amigos públicos verificados y tu resultado. Se excluyen los amigos privados. Los viajeros bloqueados se ocultan; los puestos se calculan dentro del grupo visible.