Classements
Un monde, plusieurs défis. Suivez vos progrès avec d’autres voyageurs.
Pays, lieux supplémentaires et villes. Le score public inclut uniquement les villes partagées. Comment fonctionnent les Globes ? →
| # | Voyageur | Statut | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | David Clarke@camilozeta | Founding Member | 54 / 19528% |
| #2 | Alex Morgan · Demo@alex_badges | Compte démo | 53 / 19527% |
| #3 | Maria Torres · Demo@maria_social | Compte démo | 25 / 19513% |
| #3 | Sam Rivera · Demo@sam_social | Compte démo | 25 / 19513% |
| #5 | Danek Bubka@danek | Premium Member | 17 / 1959% |
| #6 | Julien Martin · Demo@julien_demo | Compte démo | 12 / 1956% |
| #7 | Mateusz Kulik@mateo | Membre | 11 / 1956% |
| #8 | Lukas Weber · Demo@lukas_demo | Compte démo | 9 / 1955% |
| #9 | Marek Nowak · Demo@marek_demo | Compte démo | 6 / 1953% |
| #10 | John Fox@johnfox | Membre | 0 / 1950% |
Aucun voyageur dans ce classement.
Visites déclarées. Chaque destination compte une fois. Scores égaux : même rang, 1, 2, 2, 4. Dates et durée ne départagent pas.
Mondial : profils publics avec e-mail vérifié. Amis : amis publics vérifiés et votre résultat. Amis privés exclus. Voyageurs bloqués masqués ; rangs calculés dans le groupe visible.