Countries, additional places and cities. Public scores include only shared cities. How do Globes work? →
| Rank | Traveller | Status | Visited |
|---|---|---|---|
| #1 | David Clarke@camilozeta | Founding Member | 54 / 19528% |
| #2 | Alex Morgan · Demo@alex_badges | Demo account | 53 / 19527% |
| #3 | Maria Torres · Demo@maria_social | Demo account | 25 / 19513% |
| #3 | Sam Rivera · Demo@sam_social | Demo account | 25 / 19513% |
| #5 | Danek Bubka@danek | Premium Member | 17 / 1959% |
| #6 | Julien Martin · Demo@julien_demo | Demo account | 12 / 1956% |
| #7 | Mateusz Kulik@mateo | Member | 11 / 1956% |
| #8 | Lukas Weber · Demo@lukas_demo | Demo account | 9 / 1955% |
| #9 | Marek Nowak · Demo@marek_demo | Demo account | 6 / 1953% |
| #10 | John Fox@johnfox | Member | 0 / 1950% |
No travellers in this ranking yet.
Self-declared visits. Each distinct destination counts once. Equal scores share a place: 1, 2, 2, 4. Travel dates and length of stay do not break ties.
Global: public profiles with verified email. Friends: public verified friends and your own result. Private friends are excluded. Blocked travellers are hidden from your view; positions are calculated within the visible group.